Daftar Nama Mediator
DAFTAR HAKIM MEDIATOR
![]() |
NAMA | : | Khalid Gailea, S.H.,M.H |
NIP | : | 19691110.199203.1.002 | |
Pangkat | : | Pembina Utama Muda | |
Golongan | : | IV/c | |
Jabatan | : | Ketua |
![]() |
NAMA | : | MUHAMMAD ISMET, S.Ag., M.H |
NIP | : | 19750817.200112.1.005 | |
Pangkat | : | Pembina Tingkat I | |
Golongan | : | IV/b | |
Jabatan | : | Wakil Ketua |
|
NAMA | : | Drs. H. A. Syuyuti., M.Sy |
NIP | : | 19690103.199503.1.001 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Bandung, 03 Januari 1969 | |
Pangkat | : | Pembina Utama Madya | |
Golongan | : | IV/d |
|
NAMA | : | Drs. H. Abu Aeman, S.H, M.H |
NIP | : | 19600816.198803.1.007 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Indonesia, 16 Agustus 1960 | |
Pangkat | : | Pembina Utama Madya | |
Golongan | : | IV/d |
|
NAMA | : | Drs. Jajang Suherman, S.H |
NIP | : | 19630916.199103.1.003 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Garut, 16 September 1963 | |
Pangkat | : | Pembina Utama Madya | |
Golongan | : | IV/d |
|
NAMA | : | Drs. H. Endang Tamami, M.H |
NIP | : | 19590403.198903.1.003 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Garut, 03 April 1959 | |
Pangkat | : | Pembina Utama Madya | |
Golongan | : | IV/d |
|
NAMA | : | Dra. Hj. Rukiyah Sari, S.H. |
NIP | : | 19650316.199203.2.001 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Medan, 16 Maret 1965 | |
Pangkat | : | Pembina Utama Madya | |
Golongan | : | IV/d |
|
NAMA | : | Muhammad Siddik, S.Ag, M.H |
NIP | : | 19691024.199703.1.001 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Mandailing Natal, 24 Oktober 1969 | |
Pangkat | : | Pembina Utama Muda | |
Golongan | : | IV/c |
|
NAMA | : | Drs. Humaidi Yusuf |
NIP | : | 19581015.199403.1.003 | |
Tempat, Tgl Lahir | : | Purwodadi, 15 Oktober 1958 | |
Pangkat | : | Pembina Utama Madya | |
Golongan | : | IV/d |
DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM
![]() |
NAMA | : | Drs. H Acep Kusnadi, M.Pd |
Mediator | Mediator Non Hakim |
![]() |
NAMA | : | Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H |
Mediator | Mediator Non Hakim |